鎌倉ビスケ(小)
¥880(税込み)
クリスマスギフトをご希望の方は備考欄に【クリスマス】とご入力ください。
商品に合わせてご用意させていただきます。
『鎌倉小川軒』1番人気の「レーズンウィッチ」に欠かせない、サクっと香ばしいバターサブレ。香ばしいアーモンドのトッピングと、香り高くほろ苦いカカオニブ(カカオ豆を発酵・乾燥・焙煎して外皮を取り除きチップ状にしたもの。栄養価の高いスーパーフードとして注目の食材)のトッピングの2種類。ついついもう1枚と手が止まらない素朴な美味しさが魅力。お好みのフルーツやクリーム、ジャムを挟んでオリジナルウィッチをお楽しみいただけます。
※こちらの商品は非常に割れやすいため、お届けした商品に割れが生じる場合がございます。
予めご了承のうえ、お買い求めください。
予めご了承のうえ、お買い求めください。
内容量 | 6袋12枚入り(アーモンド3袋、カカオニブ3袋) |
賞味期限 | 目安として30日以上お日持ちのする商品をお届けいたします。 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存 |
配送方法 | 常温配送 ※クール配送品と一緒にご注文いただいた場合、 同梱しクール便でお届けいたします。 |
箱サイズ | W10.5 x L26x H4cm |
原材料 | 【鎌倉ビスケ・アーモンド】小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、乳等を主要原料とする食品、アーモンド、ショートニング、卵、牛乳、塩/膨張剤、香料、乳化剤(一部に小麦・乳成分・アーモンド・卵・大豆を含む)【鎌倉ビスケ・カカオニブ】小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、乳等を主要原料とする食品、カカオニブ、ショートニング、卵、牛乳、塩/膨張剤、香料、乳化剤(一部に小麦・乳成分・アーモンド・卵・大豆を含む) |
■特定原材料及びそれに準ずるもの:小麦・乳成分・卵・アーモンド・大豆
栄養成分表示(1枚あたりの推定値) | |||||
熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
鎌倉ビスケ(アーモンド) | 64kcal | 0.8g | 3.9g | 6.6g | 0.01g |
鎌倉ビスケ(カカオニブ) | 62kcal | 0.6g | 3.6g | 6.7g | 0.01g |
-
赤い包装紙も
お選びいただけます!
販売価格 | ¥880(税込) |
---|---|
商品コード | BSK12 |