ケーク・オ・ショコラ&レーズンウィッチ
¥3,930(税込み)
しっとり濃厚な味わいの秘密はたっぷり焼き込んだ生チョコレート。しっとりとしたチョコレート生地にごろっと入った生チョコレートがアクセント。カカオの豊かな風味を味わえる、チョコ好きにはたまらないパウンドケーキです。
鎌倉小川軒看板商品の『レーズンウィッチ』との詰合せです。食べ応えのあるギフトセットは季節のご挨拶や、特別な方への贈り物におすすめです。
内容量 | ケーク・オ・ショコラ1本、レーズンウィッチ8個 |
賞味期限 | 【ケーク・オ・ショコラ】目安として20日以上お日持ちのする商品を お届けいたします。(開封前) 【レーズンウィッチ】目安として、発送日を含めて6~7日程度お日持ちする 商品をお届けいたします。 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けた冷暗所に保存 |
配送方法 | クール冷蔵便 |
箱サイズ | W15× L21×H7cm |
原材料 | 【ケーク・オ・ショコラ】 バター(国産)、粉糖、卵、小麦粉、チョコレート、蜂蜜、ココア、生クリーム、洋酒/乳化剤、香料、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)【レーズンウィッチ】 ラムレーズン(レーズン(アメリカ産)、砂糖、水あめ、洋酒、転化糖)、小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、ショートニング、乳等を主要原料とする食品、卵、アーモンド、洋酒、牛乳、転化糖、食塩/膨張剤、香料、乳化剤、(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンド・大豆を含む) |
■特定原材料及びそれに準ずるもの:小麦・乳成分・卵・アーモンド・大豆
※ケーク・オ・ショコラは、はちみつを使用しておりますので、1歳未満の乳児には食べさせないで下さい。
賞味期限にかかわらず、開封後は冷暗所に保管のうえお早めにお召し上がりください。
栄養成分表示(100gあたりの推定値) | |||||
熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
ケーク・オ・ショコラ | 440kcal | 5.6g | 27.3g | 43.0g | 0.1g |
栄養成分表示(1個あたりの推定値) | |||||
レーズンウィッチ | 152.1kcal | 1.2g | 7.0g | 20.8g | 0.03g |
-
赤い包装紙も
お選びいただけます!
販売価格 | ¥3,930(税込) |
---|---|
商品コード | KCR |